পণ্যের বিবরণ:
|
আউটপুট ইন্টারফেস: | ডিসি, ইউএসবি/ডিসি | ইনপুট ইন্টারফেস: | ইউএসবি, ডিসি, এসি |
---|---|---|---|
ফাংশন: | সোলার প্যানেল চার্জ | টাইপ: | দ্রুত চার্জিং |
ব্যাটারির ধরন: | 18650 লিথিয়াম ব্যাটারি | ওজন: | 6 কেজি |
সুরক্ষা: | শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | মডেল: | SKQ 500 |
ব্যাটারির ক্ষমতা: | 500Wh | এসি আউটপুট: | 500w MAX(100~240V,50~60HZ) |
ডিসি আউটপুট: | 12V5A USB-5V/2.4A USB(5V3A,9V2A,12V1.5A) Type-c(5V3A,9V2A,12V1.5A | ডিসি ইনপুট: | 15V/3Ax1 |
ব্যাটারির ক্ষমতা: | 500wh/12.6V/40.0Ah(3.7V,40000mAh) | ||
লক্ষণীয় করা: | 110V পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন 2000W,220V পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন 2000W,1500W রিচার্জেবল পাওয়ার ব্যাংক |
রিচার্জেবল 110V 220V অল ইন ওয়ান পাওয়ার 1500W 2000W স্টেশন পাওয়ার ব্যাঙ্কস পাওয়ার
মডেল | SKQ 500 |
500wh ব্যাটারি পাওয়ার | 500wh |
এসি আউটপুট | 150w/180w MAX(100~240V,50~60HZ) |
ডিসি আউটপুট | DC আউটপুট: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Type-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A) |
ডিসি ইনপুট | 15V/3Ax1 |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 500wh/12.6V/40.0Ah(3.7V,40000mAh) |
সম্পূর্ণ ওজন | 6.0 কেজি |
পুরোপুরি আকার | 205*105*170 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613319679178