|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওয়ারেন্টি: | 3 বছর | চার্জযোগ্য: | হ্যাঁ |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | ইলেক্ট্রোকার | ব্যাটারির আকার: | 18650 |
| ওজন: | 8.34 কেজি | চার্জিং অনুপাত: | 5A |
| স্রাবের হার: | 15A | স্টোরেজ প্রকার: | হ্যাঁ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 48V | অপারেটিং তাপমাত্রা: | চার্জিং: 0°C ~ 45°C ডিসচার্জিং: -20°C ~ 55°C |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | (দীর্ঘমেয়াদী স্টোরেজের জন্য 20 ± 5 ° C সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত) | ||
| লক্ষণীয় করা: | ইলেকট্রিক স্কুটার লিথিয়াম ব্যাটারি 1600w,ইলেকট্রিক স্কুটার লিথিয়াম ব্যাটারি 2000w,48v 20ah LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক |
||
ইলেকট্রিক বাইক 48v 20ah স্কুটার ব্যাটারি 1600w 2000w LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
|
সেল
|
18650-3.6V-2500mAh
|
|
কম্বিনেশন মোড
|
13S6P
|
|
নামমাত্র ভোল্টেজ
|
48V
|
|
চার্জিং সীমা ভোল্টেজ
|
54.6V
|
|
ক্ষমতা
|
15আহ
|
|
সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান
|
5A
|
|
সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান
|
15A
|
|
ব্যাটারি প্যাকের আকার
|
MAX250×71.60×141.7mm
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613319679178